В связи с тем ,что АК “Харьковоблэнерго” будет проводить капитальный ремонт воздушных линий электросетей в июле, в Харькове будет отключаться подача электроэнергии с 9:00 до 16:00. График отключения света предоставлен официальный сайтом “Харьковоблэнерго”.
График отключений в Дзержинском районе
Дата ремонта | № ремонтируемого ВЛ |
Перечень абонентов |
01-14.07.14 | ул.Феодосийская | ул.Аграрная, пер.Товарищеский, ул.Казахстанская, ул.Тобольская, ул.Бородиновская |
16-21.07.14 | пер.Фанинский | пер.Фанинский |
22-28.07.14 | ул.Клинская | ул.Клинская |
Дата ремонта | № ремонтируемого ТП |
Перечень абонентов |
01.07.14 | 1298 | Институт общей и неотложной хирургии, озонотерапия |
02.07.14 | 1507 | Ж/Д Электроаппаратуры, ЗАО Салтовский, Теплосеть, колосок, ФЛП Коробцов |
07.07.14 | 1524 | Кинотеатр современник,Стр-во ДСУ-23, М-н Десятка, д/сад,СТО Мастер, Карытин, офис Максима, Светофор |
08.07.14 | 1525 | ЖЭК, Биотонус, Мебельный, д/сад |
09.07.14 | 1526 | Ресторан Терем, грант-текстиль, Юр.Консультация, библиотека, Украиносибирский банк, филармония, термоизоляция, дворец труда, ресторан Шарикофф |
14.07.14 | 1531 | АТС-343, Центр Обл. Упр. Связи, ЖЭК, Сауна Авантаж, ТРС |
15.07.14 | 1533 | Дзержинский РОВД, Ж/Д, зеленое хоз-во, сауна, бытэлектроника |
16.07.14 | 1535 | Зеленстрой, ф-ма Лана, ф-ма Апрель |
21.07.14 | 1537 | Общ. ХПИ, Общ. ХИРЭ |
22.07.14 | 1541 | Больница №26, Патанатомия, Прачечная КП Баст |
23.07.14 | 1542 | Межбольничная аптека, Больница №4 |
24.07.14 | 1544 | ЖЭК, Почта, Ощадбанк, Казначейство, Инвестсинтез |
28.07.14 | 1545 | 7-я детская больница, Стандарт |
29.07.14 | 1546 | 7-я детская больница, Гаражи укркоммунниипроэкт, ТРС, ООО Аттика |
Дата ремонта | № ремонтируемого РП, ТП |
Перечень абонентов |
14-15.07.14 | В-зд Кантемира | пер. Кантемира, в-зд Красного Студенчества, пер. Гнедича |
15-16.07.14 | В-зд Березовский | В-зд Цветочный, пер. Каетемира |
21.07.2014 | ул.Пешкова | ул. Бакулина, ул. Партизанская, ул. Дунаевского |
03.07.2014 | ул.Лазо | ул. Вятская, ул, Пестеля, ул. Ново-Харьковская, ул. Веринская |
07-10.07.14 | ул.Галинская | ул. Галинская, ул. Вятская, ул. Пестеля, ул. Никоновская, ул.Высочинская, ул. Приходьковская ул. Якира нечетн.сторона |
16.07.2014 | пер.Артема | пер. Артема |
22-23.07.14 | ул.Черновицкая | пер. Муромский, пер. Черновицкий, в-зд Черновицкий, пер. Шевченковский |
Дата ремонта | № ремонтируемого ТП |
Перечень абонентов |
03.07.14 | 1091 | Д/сад №4 ; м-н №75 П. Комуны,23; м-н Автолюбитель ул. Острогожского,7; ФЛП Ярмак А.И. ул. П. Комуны, 6 киоск; в/с ул Решетеева, Зеленоградскую, П. Комуны; СТО ФАЭТОН ул. Острогожская,1А; м-н Продукты П. Комуны, 5 |
07.07.14 | 160 | Общежития Гигант; Дворец студентов; телекомпания Приват-ТV; ХПИ; |
08.07.14 | 172 | НИОХИМ; 1-й Международный банк; Фирма Дата Групп Мироносицкая 25; ОТБ банк; кафе Шоти |
09.07.14 | 0619 | Отель «4 комнаты» ул. Маяковского, 5; ж/д ул. Сумская, 108, 110, 112, 114, ул. Мироносицкая, 81/85; Маяковского, 5; магазин Сумская, 67; фирма Вектор; Сумская 112; салон Делос; ООО «Стиль» Сумская, 108; салон массажного оборудования Миронос. 79; Аптека; ООО «АВ-ком» Сумская, 112; ООО «Классик» Маяков. 8 |
14.07.14 | 0755 | Ж/д ул. Труфанова, 6, 8, 10, 11, 14; ж/д ул. Лермонтовская, 9, 14/16; 38; Народная украинская академия Лермонтовская, 27; Орион. |
15.07.14 | 1036 | НИОХИМ; м-н Харчи ул. Иванова, 8; АТС (резерв); салон Лада; м-н Люкс оптика; стоматологический кабинет; Инфотекссервис; Д/сад №99 Чернышев. 41; ООО комплекс-центр; Мед. центр Творческий поиск; Остро-Киев Терис; Налоговая Киев. Р-на; ХФ Укрсиббанк Иванова,10 КВД Черныш.27; Голден-телеком Артема, 31; Комплекс-центр Черныш. 34; Салон красоты Иванова, 8; Держ.комитет стат.упр. Черныш.39а; Кожвендиспансер ул. Черныш, 27 |
16.07.14 | 1547 | ХИСИ; кафе Молодежное; ЧАФ Антей Пушкинская 7/9;Мегабанк Артема,46; Самир-интернешинал ТАС Артема,48А; Диспетчер ХПИ; Товарная биржа;ресторан Ясная поляна; кафе Золотой телец Пушк.79б СПДФЛ Кукуруза ; Храм Артема 50а; |
17.07.14 | 1561 | НИИ Гипроавиапром;Банк Финансы и кредит; остановочный павильон ЧП Калиберда; м-н Данилова цветы Сумская,128 |
18.07.14 | 1818 | Гаражи КГБ; Юр.Академия; спорткомплекс Юр.академии; М-н ЧП Каран; ЗАО Укр. Мясокомбинат; Автохоз-во УВД; ЧП Гузминский Пушкинская, 104; |
21.07.14 | 395 | Центр радио (узел связи СБУ); дежурный по управлению СБУ; нач. направления-топливо, энергет.; |
23.07.14 24.07.14 | 6019 | ХФТИ |
28.07.14 | 381, 72 | АТС ул.Иванова 7/9;Ателье мод; ж/д ул.Чурнышевская,45а,47/49,51-61 и ул.Иванова 11/13;ТРК Интэрсвязь Мироносицкая,42;обл. Администрация;союз писателей Украины; магазин ул.Чернышев.45а; банкомат Аваль Иванова,11/13; м-н Фэшн сток; институт Метрологии;Методический центр гор.образования ул.Черныш.47; м-н ЧП Малик Иванова,4;ФЛП Мазур дом кофе;Фирма Апрель Иванова,7/9; |
Дата ремонта | № ремонтируемого ВЛ |
Перечень абонентов |
02-03.07.14 | пер.Андреевский | пер.Андреевский, пер.Серафимовича, ул.Чистоклетовская №1-11, пер.Сковородиновский, в-зд Сковородиновский, ул.Сковородиновская №53-67, ул.Кубасова №63-79, пер.Чистоклетовский |
07-09.07.14 | ул.Серафимовича | ул.Серафимовича, ул.Константиновская, пер.Наумовский, ул.Ленинградская №43-85, ул.Пограничная №1-7 |
10-11.07.14 | пер.Серафимовича | пер.Андреевский, пер.Серафимовича, ул.Чистоклетовская №1-11, пер.Сковородиновский, в-зд Сковородиновский, ул.Сковородиновская №53-67, ул.Кубасова №63-79, пер.Чистоклетовский |
14-15.07.14 | л.Чистоклетовская | пер.Андреевский, пер.Серафимовича, ул.Чистоклетовская №1-11, пер.Сковородиновский, в-зд Сковородиновский, ул.Сковородиновская №53-67, ул.Кубасова №63-79, пер.Чистоклетовский |
16-17.07.14 | пер.Чистоклетовский | пер.Андреевский, пер.Серафимовича, ул.Чистоклетовская №1-11, пер.Сковородиновский, в-зд Сковородиновский, ул.Сковородиновская №53-67, ул.Кубасова №63-79, пер.Чистоклетовский |
Дата ремонта | № ремонтируемого ТП |
Перечень абонентов |
03.07.14 | 773 | ул. Котлова, 67 |
09.07.14 | 310 | 52 отделение, Харьковский почтамп, Зональный узел обработки связи, Центр обработки и перевозки почты — пл. Привокзальная |
10.07.14 | 893 | ул. Котлова, 39, ул. Мало-Панасовская, 10, 18, 22/24, 24/22, пер.1-й Чеботарский, 1, 3, пер. Чеботарский, 2, ул. Чеботарская, 49, 56, 57, В/сеть ул. Мало-Панасовская |
11.07.14 | 30 | ул. Кацарская, 35, 43, 45, 54, 54-а, 56, 58-а, 60, 60-а, ул. Малиновского, 5, 10/14, 20, 30, пер. Чеботарский, 8, |
15.07.14 | 590 | ул. Ярославская, 1, 2, 5; 8, 2/1, 2/2, 4/2, 9/18, 10, 11, 13, 18/15, ул. Кацарская, 3, 7, 9, 11, 11а, 13, 18, ул. Чеботарская, 17, ул. Энгельса, 21 |
18.07.14 | 479, 211 | ул. Котлова, 7, 17, 18, 19, 24, 24/2, пер. Борзый, 7, В/сеть пер. Борзый; пер. Лопанский |
22.07.14 | 783, 206, 357 | ул. Дмитриевская, 4/5, 5, 12, ул. Кацарская, 7, 9, 11, 11/19, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 29, 29-а, 30, 31, 33, 40, 45, 46, 30-50, ул. Ярославская, 9, 10, ул. Малиновского, 5, ул. Карла Маркса, 24/26 |
23.07.14 | 150 | ул. Суздальские ряды, 7, 8, 9, 12, 12/1, 12/2, ул. Энгельса, 14, 22, ул. Красные ряды, 1, 15, 16, ул. Пискуновская (Дом торговли) |
24.07.14 | 55, 912 | Центральный рынок ул. Энгельса, 33, ул. Пискуновская, 2, 2-а |
Дата ремонта | № ремонтируемого РП, ТП |
Перечень абонентов |
01-02,04, 07-08.07.14 |
ул.Артельная | ул. Артельная, ул. Вятская, ул. Пестеля, ул. Лазо, ул.Половецкая, ул. Можайская, ул. Ушаковаул. Рудинская, ул. Сергиевска, ул. Муравьева. |
07-08,10-11, 14-15.07.14 |
Внутриквартальная сеть | Внутриквартальная сеть, Салтовское шоссе (Турбоатом), пер. Белостоцкий, ул. Высочиненко (Турбоатом) |
17-18, 21-22.07.14 |
ул.Крупской | ул. Крупской (СиМ), ул. Крупской, пер. Халтурина, ул. Халтурина |
Дата ремонта | № ремонтируемого ТП |
Перечень абонентов |
02.07.14 | 2106 | ТРП, ГС, Д/с№198, Пенсион. Фонд, Посад, СПДФЛ Клименко, ул. Блюхера 22, 24, 24-а,б |
03.07.14 | 2105 | Посад, ЧФ НикВит,ТД Салтовский, СПДФЛ Орлов, Рог.МК, ГС, УКРСИБбанк,ПРАВЭК банк,Банк Финансы и кредит,Эконом +, ООО Леда, ФЛП Аль-Руман-Солех, световор, ул. Ак. Павлова 134-б «Брест», ул. Блюхера 20-а «Брест», ул. Ак. Павлова 132-г, 134/16, ул. Блюхера 18, 20, 20-б, 22 |
08.07.14 | 2104 | Д/с №199, школа №142, ТРП |
09.07.14 | 2103 | ГС, ТРС, ТД Салтовский, светофор, ул.Ак.Павлова 130,132-а,б,в, ул.Ак.Павлова 132 «Брест»ОЖК |
10.07.14 | 2102 | ООО Дарс, Школа №143, ФЛП Левченко, ГС, ФХ Кегичевское, ул. Тимур.15, 17-а, 17-б, 19, 21, ОЖБ «Брест» ул. Тимур.17 |
15.07.14 16.07.14 |
2070 | ул. Тимуровцев 23, 23-а,25, 25-а, 27, ул. Гв. Широн. 47-а, 49-а |
17.06.14 | 2107 | ул. Блюхера 26, 26-а, 28, ул. Гв. Широнинцев53-а, 55, «Брест» ж/д №53, СПДФЛ Савченко, Рог.МК |
22.07.14 | 2108 | Д/с №100, Д/с№257, ГС, ул. Гв. Широн.49, 51 «Брест», ул. Гв. Широн.47, 49-б,в |
23.07.14 | 2109 | Гигант-1, Гигант-2, СК 50 лет Октября, СПДФЛ Дудка, Березинский, ФЛ Пересада |
24.07.14 | 2111 | ул. Блюхера 21, 21-а, 21-б, 23-е, Тиско, ЧП Магия-фарм, ТД Салтовский, Белянинова, ФХ Кегичевское, Посад, ООО Кастор, Мысник, Салон красоты, Гамма-55, Биргер, Олейник, Якименко, Чуприна, Макснет |
29.07.14 | 2101 | АО ТЦРП, Бизнес-школа, СПДФЛ Ниц, Пиняев, Гусейнов, Семенцова, ФХ Кегичевское, ЧП Семко, ЧФ Бархат, Рог.МК, Бойко, Руденко, Катериняк, Ганжела, Гринько, Козак, Ткаченко, Аттика, Бонс, ТД Салтовский,светофор |
Дата ремонта | № ремонтируемого ТП |
Перечень абонентов |
02.07.14 | 49 | ул. Маршала Конева, 4 |
04.07.14 | 138, 18 | ул. Полтавский шлях, 37, 39-а, 41, 42/9, 43, 44, 45, 46, 47/49, 48, 51, 53/55, ул. Ярославская,11, ул. Маршала Конева, 2, 3, ул. Малиновского, 2, ул. М. Гончаровка, 16, ул. Красного милиционера, 17 |
07.07.14 | 2, 20, 20а, 32 | ул. Полтавский шлях, 47/49, 51, 53/55, 56/58, 57, 57-в, 57/59, 61, 65, 67, 47/49 — 57/59, ул. Гв. Железнодорожников, 1, 3, 3-а, 3-б, 5, 7/9, 8, 10, 20, ул. Красного милиционера,17, ул. М. Гончаровская, 4, 16, 22, 24, 25, 26, 27/31, 28, 28/30, ул. Конева, 2, пер. Свердлова, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10/26, В/сеть ул. Гв. Железнодорожников, ул. М. Гончаровская, пер. Свердлова |
08.07.14 | 1172 | ул. Полтавский шлях, 9, ул. Конева, 1, 1-а, 2, В/сеть ул. Дмитриевская; ул. М. Гончаровская |
16.07.14 | 391 | ул. Дмитриевская, 11, 20, 22, ул. Полтавский шлях, 23/25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, ул. Ярославская, 18/15, 25 |
17.07.14 | 7 | ул. Полтавский шлях, 1, 1/3, 2, 2-а, 3, 3-а, 3/5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1-10, ул. Краснооктябрьская, 1, 2, 3, 6, 1-9, ул. Энгельса, 3 |
Дата ремонта | № ремонтируемого ВЛ |
Перечень абонентов |
01-30.05.14 | ул.Молодежная | ул. Молодежная, ул. Луи Пастера, ул. Щербакова, ул. Фр. Крала, ул. 3-го Интернационала, ул. ХТЗ, ул. Полиграфическая, ул. Краснопартизанская, пр-кт Фрунзе, ул. 12-го Апреля, 2,3,4-й В-зд Биробиджанские, 5-й пр-зд Зеленодольский, ул. Пономаренковская, пер. Станковый, 3,4-й взд Станковые, ул. Плиточная, ул. Станковая, ул. Неманская, ул. Гурьевская, 1,2,3,4-й пр-зд Неманские, 1,2-й пр-зд Котласские, ул. Авангардная, ул. Зеленодольская, ул. Котласская, ул. Турбогенераторная |
Дата ремонта | № ремонтируемого ТП |
Перечень абонентов |
03.07.14 | 1912, 1366, 4016 | ЧП Гуляев, «Восторг», рынок, поликлиника № 18, КТП МКДУ |
07.07.14 | 1965 | СТО, кафе «Элан», ТД Салтовский, «Лакомка», парикмахерская, АЗС, вулканизация, КТП 44Б, АЗС №11, ЧП «Союз», ЧП Хиценко |
10.07.14 | 1448 | Насосная, д/сад |
11.07.14 | 1447 | С/м «Дигма» |
16.07.14 | 1932 | ж/д пр-т Косиора 69 а, б, в, г, насосная, Аптека, м-н «Брусника», ТРС4/33 А |
28.07.14 | 881, 882, 883, 884 | Ж/д ул. Мохначанская, 73, 75, 77, 85, 87, Киоск ремонт обуви, ЧП Середа, ЧП Тэогуславский |
Дата ремонта | № ремонтируемого ВЛ |
Перечень абонентов |
01-31.07.14 | пер.Моршанский | пер.Моршанский(9-15), ул.Абаканская(10,10А-12,13), ул.Миролюбивая (1-11, 2-4), ул.Моршанская(2-12), ул.Яновского(3-29, 2-34), пер.Яновского(2А-20, 5-23), в-здЯновского(3-3А, 2-8), в-здТельмана(1,2,3), ул.В.Василевской(73-141, 140-204), пер.В.Василевской(1-9, 2-14), в-здМарата(1,2,5), в-здФранко(3,4), в-здУдянский(2-6), в-здЩорса(3-7, 2-5) |
01-31.07.14 | пер.Лелюковский | пер.Лелюковский(4А-8,3), ул.Гордиенковская(15-47, 20-50), ул.Елизаветинская(8-24,3-15),ул.Заливная(13-15), ул.1-й Конной Армии(52,54) |
01-31.07.14 | ул.Ермаковская | ул.Ермаковская(3-37, 2-30), ул.Арматурная(3-25, 2-34),пер.Арматурный(4,5), ул.Сидоренковская(29-41, 38-52), пер.Сидоренковский (4-10, 9), ул.Ермаковская(39-53, 30-46), ул.Арматурная(25-49, 34-60), ул.Азербайджанская (6-16), ул.Обоянская (3-17, 6-12) |
01-31.07.14 | пер.Аравийский | пер.Аравийский (9,10), ул.Основянская(43-65, 54-90), ул.Аравийская(3-15, 4-14), в-зд 1-йАравийский(1-5, 2-4), в-зд 2-йАравийский(1,2-12), пер.Основянский(3-13, 2-10,)пер.Аравийский (1-7, 4-8), ул.Грековская(51-73, 54-86), ул.1-й Конной Армии(66-100, 71-101), пер.Цыгаревский(1-13, 6-24), ул.Валерьяновская(26-40, 31А-41), в-здЦыгаревский(4-8) |
01-31.07.14 | ул.Красн. милицонера | ул.Красного милиционера (36Б-40А/2), ул.Красного милиционера (1-21, 2-22), пер.Узбекский (1А-5, 2-8), ул.Донецкая(1-23, 2-26),ул.Луговая(1-3, 2-6), ул.Надеждинская(1-31А, 2А-20А), пер.Петровского (1-21, 2-22), ул.Саратовская(17-49, 12-44), в-здСаратовский (8-12), ул.Сидоренковская (5-29, 10-34), пер.Татьяновский (9-13, 4) |
01-31.07.14 | ул.Аскольдовская | ул.Аскольдовская (12-40, 31-55), ул.Анадырский (16,16А,19), ул.Ньютона(17-37, 16-44), пр.Гер.Сталинграда(16-38), пер.Забайкальский (19-19А, 14-26), ул.Аскольдовская(1-9, 8-10), пер.Киргизский (1,7,9,9А,9Б), пер.Анадырский (1-3), в-здБалаклеевский(1, 2-8), ул.Киргизская(5-9), ул.Аскольдовская(59-05, 44-76),ул.Малышева (4-54, 1-61), пер.Малышева (3-17, 2-38), ул.Машиностроительная (1-29, 2-68), пер.Машиностроительный (1-15, 8-14) |
Дата ремонта | № ремонтируемого ТП |
Перечень абонентов |
01.07.14 | 14 | пр. Московский, 10/12, Пер.Короленко,10 |
02.07.14 | 60 | 1-й К.Армии,73,77,79,66,99,100,101а, пер.Цыгаревский, 7/9, 13 |
15.07.14 | 1202 | Наб. Красношкольная, 12, 26, ул. Грековская, 1, ул. Урицкого, 17, наб. Нетеченская, 12 |
16.07.14 | 1315 | ул. Чугуевская, 78 |
17.07.14 | 1317 | пр. Гагарина 56, 64, 66, 64/66 |
18.07.14 | 1318 | пр. Гагарина 127, 127а, 129, 129а, в-д Хуторянский, 1, ул. Ермаковская, 1 |
21.07.14 | 1345 | ул. Деповская, 2А |
22.07.14 | 1346 | Пер. Руставели, 7, 11, ул. Б. Хмельницкого, 4 |
Дата ремонта | № ремонтируемого ВЛ |
Перечень абонентов |
01-30.07.14 | ул.Кронштадтская | ул. Кронштадская, ул. Майкопсая, Салтовское шоссе, ул. Туркестанская, пер. Туркестанский, пер. Кронштадский, ул. Кемеровская, пер. Емельяновский, пр-кт 50 лет СССР, ул. Алмаатинская, ул. Балканская, ул. Латвийская, ул. Дунайская, пер. Петрозаводской, ул. Дм. Донского, ул. Саксаганского, ул. Калининградская, ул. Буковинская, ул. Петрозаводская, ул. Базарная, ул. Болонская, пр-кт Тракторостроителей, пер. Саксаганского, пер. Луговой, ул. Луговская, ул. Делегатская, |
Дата ремонта | № ремонтируемого ТП |
Перечень абонентов |
01.07.14 02.07.14 | 820 | Школа № 2, кафе «Эдем», АТС-92/радиоузел, ж/д ул. Харьковских Дивизвй 4, 6, 10, 10/1, 12/21 |
08.07.14 | 1986 | Алголь, в/с ул. Краснодарская |
09.07.14 | 1935, 1975 | Швейный цех, в/с ул. Невельского |
14.07.14 | 1911 | ЧП Видок, ЧП Подольский, «Политен», «Блок» ЛТД, «Алькор», РСУ-3, ЧП Коновалов, «Велотрейд», СТО. |
15.07.14 | 1925 | «Харьковфундаментспецстрой», Оптвыробторг |
17.07.14 | 1933, 4022 | ж/д ул. Рыбалко 47 а, б, 56, ул. Багратиона 6, тренажерный зал |
21.07.14 | 1921 | СТО, ООО ТММ, ТРС 4/10 |
22.07.14 | 1923 | ж/д ул. Танкопия 5, 5 а, 7, 7/1, 7/2, ул. Ощепкова 29, 33, 35, банк |
23.07.14 | 1924 | ТД Салтовский, д/сад № 180, ж/д ул. Олимпийская 15, 19, 21, 23, 25, ул. Танкопия, 5, 5/1, 5 а, б |
24.07.14 | 1913 | д/сад № 265, областной центр ребенка № 1, поликлиника № 15 |
Дата ремонта | № ремонтируемого ВЛ |
Перечень абонентов |
01-31.07.14 | ул.Оренбургская | ул.Оренбургская (1-9, 10-20), ул.Лебединская (6,8), ул.Днепровская(1-11, 12-14А) |
01-31.07.14 | ул. Микитенко | пер.Маршака(1-25, 2-24), ул.Железнякова(103А-159, 96-204), ул.Маршака(2А-28, 1-41), в-здМаршака, ул.Микитенко(1-13, 2А-32), ул.Хабаровская(29-57, 2,2А), пер.Руднева(6-12, 3-15) |
01-31.07.14 | ул.Кустанайская | ул.Кустанайская(3-23, 2-12), пр.Гер.Сталинграда (78-134), ул.Аэропортная (1-21, 2-20),пер.Аэропортный(2-12, 1-11), в-здАэропортный, ул.Автодорожная(1А-21,2-26), в-здАвтодорожный (1-5,2-6), ул.Сибирская (1-49, 2-32), пер.Сибирский, ул.Тагильская(1А-3, 2-12), пер.Тагильский (1-5/1,2-8) |
01-31.07.14 | Пр-зд Кустанайский | ул.Кустанайская (14), пр.50летСССР(29-101), ул.Ньютона (63-101, 60-94), пр-здКустанайский (1-11), пер.Кустанайский (1-31, 2-20), в-здНьютона (2-6А, 1-15), ул.Сеченова(1А-39, 2-38), ул.Холмогорская(26-58, 27-49), пер.Рекордный(1-7,2-14) |
01-31.07.14 | пер.Кустанайский | ул.Лебедева-Кумача(1-37, 2-38), пер.Воронихина(1-35, 2-38А), ул.Ньютона(53А-61, 54-60) |
Дата ремонта | № ремонтируемого ТП |
Перечень абонентов |
03.07.14 04.07.14 | 470 | ул. Плехановская, 85а, 106, 108, 112 |
07.07.14 | 205 | ул. Войкова, 1, 1а |
08.07.14 | 669 | Пер. Старомосковский, 6 |
09.07.14 | 749 | Пер. Вишневый, 1, ул. Хуторянская, 26, 32, ул. Каштановая, 17/1, ул. Слобожанская, 1 |
10.07.14 | 1103 | Пер. Зерновой, 5, 5а, 6/1, 6/2, 6/3, 6/7, ул. Киргизская, 1, 1/1, 5, ул. Зерновая 53ж |
14.07.14 | 1185 | ул. Матросова, 6, 6А,Б, 8, 8А,Б, 10, 10А |
23.07.14 | 1396 | Пр. 50 лет СССР, 27 |
24.07.14 | 1399 | ул. Державинская, 4а |